Referencia: RD240Q
Marca: BenQ
24.1 2560X1600 IPS WQXGA HDR10 MNTR
BenQ RD240Q - Monitor LED - 24.1" - 2560 x 1600 WQXGA @ 60 Hz
Política de seguridad: Comprar es 100% Seguro! Cifrado de datos SSL (HTTPS)
Política de envío: Tiempo de envíos de entre 3 a 5 días laborables.
Política de precios: Los precios son los indicados en la web. ¡Sin sorpresas ni tasas extra!
Política de devolución: Plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto
| Diagonal de la pantalla | 61,2 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 |
| Tiempo de respuesta | 8 |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 |
| Densidad del pixel | 94 |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 |
| Tamaño visible, diagonal | 61,1 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 127 |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo energético | 15 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 |
| Consumo de energía (max) | 205 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Corriente de entrada | 2.5 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,8 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,8 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 511,2 |
| Peso (con soporte) | 4,95 |
| Ancho (sin base) | 531,8 |
| Profundidad (sin base) | 50 |
| Altura (sin base) | 343,7 |
| Peso (sin base) | 3,45 |
| Ancho del marco (lateral) | 6,7 |
| Ancho del marco (superior) | 6,7 |
| Ancho del marco (inferior) | 1,3 |
| Peso del paquete | 7,03 |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder, USB tipo C a USB tipo C |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico, Mercurio |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Referencia: RD240Q
Marca: BenQ
BenQ RD240Q - Monitor LED - 24.1" - 2560 x 1600 WQXGA @ 60 Hz
Referencia: 63DBRAT1EU
Marca: Lenovo
Lenovo ThinkVision P49w-30 - Monitor LED - curvado - 49" - 5120 x 1440 @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - altavoces - negro azabache - Campus
Referencia: Q27P3CV
Marca: AOC
AOC Pro-line Q27P3CV - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - negro
Referencia: 90LM08PG-B01170
Marca: Asus
ASUS ZenScreen MB17AHG - Monitor LED - 18" (17.3" visible) - portátil - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² - 800:1 - 5 ms - HDMI, 2xUSB-C
Referencia: 66F9UAC6EU
Marca: Lenovo
Lenovo Legion Y32P-30 - Monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 DWUXGA @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - negro azabache
Referencia: DELL-U4924DW
Marca: Dell
Dell UltraSharp U4924DW - Monitor LED - curvado - 49" - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces - con 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Referencia: DELL-U4323QE
Marca: Dell
Dell UltraSharp U4323QE - Monitor LED - 42.51" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altavoces - con 3 años de Advanced Exchange Service y de Premium Panel Exchange
Referencia: LS40FG750EUXEN
Marca: Samsung
Samsung G75F. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40"), Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Tipo HD: WUHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)....
Referencia: ELA5454EU
Marca: Xiaomi
Xiaomi G34WQi - Monitor LED - gaming - curvado - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - 350 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort
Referencia: GAME-AW2524HF
Marca: Dell
Alienware 500Hz Gaming Monitor AW2524HF - Monitor LED - gaming - 25" (24.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 480 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Cara oculta de la Luna - BTO - con 3 años de Garantía básica de intercambio avanzado
Referencia: 67D1GAC1EU
Marca: Lenovo
Lenovo Legion 27U-10. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Referencia: 90LM06M1-B01170
Marca: Asus
ASUS ProArt PA279CV - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altavoces