|
Nombre del color | Business Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7520U |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
Frecuencia del procesador | 2,8 |
Caché del procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Chipset | AMD SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 |
Autonomía | 8,7 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altura máxima de envío | 3048 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Ancho | 359,2 |
Profundidad | 235,8 |
Altura | 19,9 |
Peso | 1,65 |