Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD integrada en placa |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Apple M3 10-core |
Monitores máx. admitidos | 2 monitores externos |
Propiedades del sistema de vídeo | H.264 acelerado por hardware, HEVC, ProRes y ProRes RAW, motor de decodificación de vídeo, motor de codificación y decodificación ProRes, motor de codificación de vídeo, decodificación AV1 |
Cámara | Sí - 1080p |
Propiedades de cámara | Cámara HD FaceTime, procesador de señal de imagen avanzada (ISP) |
Sonido | Seis altavoces, array de micrófono con 3 formación de haz |
Cumplimiento de normas | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Funciones de audio | Salida: admite Spatial Audio; Entrada: modo de aislamiento de voz, modo de micrófono de amplio espectro, claridad de voz mejorada |
Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 66.5 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 18 horas |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Reproducción de vídeo: hasta 18 horas ¦ Navegación Web en Wi-Fi: hasta 15 horas |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | 2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (carga) ¦ Salida de auriculares |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 34.04 cm x 23.76 cm x 1.15 cm |
Peso | 1.51 kg |
Display |
Tipo | 15.3" - IPS |
Resolución | 2880 x 1864 (WQXGA+) |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 224 |
Brillo de imagen | 500 cd/m² |
Admisión de color | Mil millones de colores |
Características | Sin BFR/PVC, Sin mercurio, Zoom, cristal sin arsénico, sin berilio, compatible con HGR10, gamma HLG, pantalla de retina líquida, P3 Wide Color Gamut, tecnología True Tone, cumplimiento HDR |
Nombre de teclado | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
Diverso |
Color | Medianoche |
Material de carcasa | Aluminio |
Opciones integradas | Sensor de luz ambiental |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características | Lector de pantalla VoiceOver, Dictado, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Subtítulos en directo, Reducir el movimiento, aumento de contraste |
Accesorios incluidos | Adaptador de alimentación compacto con puerto dual con USB-C, cable de carga de USB-C a MagSafe 3 (2 m) |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0.57 W/kg (body) ¦ 0.57 W/kg (extremidad) |
Entrada |
Tipo | Teclado, trackpad Force Touch |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Características | Sensibilidad a la presión, touchpad multitáctil, Multi-Touch Gesture Recognition, clic fuerte, Sensor de ID táctil |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 90 días |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Apple macOS Sequoia 15.0 |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 158 kg de emisiones de carbono |
Materiales de tierras raras | 99 % elementos reciclados de tierras raras |
Contenido reciclado del producto | 50 % - materiales reciclados |
Contenido reciclado del paquete | 53 % - fibra reciclada |
Memoria |
RAM | 16 GB (memoria unificada) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 - 90% (sin condensación) |
Procesador / Chipset |
CPU | Apple M3 |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Características | Trazado de rayos acelerado por hardware |
Software |
Software incluido | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Correo, Mapas, Fotos, Recordatorios, App Store, Música, Contactos, Acciones, Notas, Estado del tiempo, Calendario, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform, Espejo del iPhone |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 35 vatios |